교환수거 송장등록 API
[POST] https://sa.esmplus.com/claim/v1/sa/exchange/{orderNo}/pickup
Description
교환요청 주문 건에 대해, G마켓/옥션 지정택배(G마켓/옥션에서 직접 택배사 수거 요청)를 이용하지 않고
판매자 지정택배(판매자가 직접 택배사 수거 요청)을 하는 경우라면 교환수거 송장등록을 필수로 등록합니다
교환송장등록은 업데이트 가능합니다
판매자 지정택배(판매자가 직접 택배사 수거 요청)을 하는 경우라면 교환수거 송장등록을 필수로 등록합니다
교환송장등록은 업데이트 가능합니다
Request Description
G마켓/G9 주문조회 시, G마켓 ID의 토큰으로 조회해주세요.
옥션 주문조회 시, 옥션 ID의 토큰으로 조회해주세요
항목 | 항목명 | 필수여부 | Type | Description |
---|---|---|---|---|
OrderNo | 주문번호 | Y | Path | 처리하려는 주문번호 입력 |
DeliveryCompCode | 택배사코드 | Y | int | 택배사별 5자리 코드 아래 택배사코드 참고 |
InvoiceNo | 송장번호 | Y | string | |
SiteType | 사이트구분 | Y | int | 처리하려는 주문번호 사이트구분 선택 1:옥션 2:G마켓 +G9 3:G9 |
JSONSample Code 1
{ "SiteType": 0, "DeliveryCompCode": 0, "InvoiceNo": "string", }
{ "SiteType": "3", "DeliveryCompCode": 10086, "InvoiceNo": "20180829", }
택배사코드
택배사코드 | 택배사명 | 비고 |
---|---|---|
10001 | G마켓/옥션 지정택배 코드 | 판매자가 처리는 불가하나 반품조회/교환조회 Response로 내려갈 수 있음 |
10003 | 로젠택배 | |
10005 | 우체국택배 | |
10006 | 등기우편 | 상품 등록/수정시 사용 불가 발송처리시 사용 가능 |
10007 | 한진택배 | |
10008 | 롯데택배 | |
10013 | CJ대한통운 | |
10014 | 대신택배 | |
10015 | 일양택배 | |
10016 | 경동택배 | |
10017 | 천일택배 | |
10022 | DHL | |
10023 | FEDEX | |
10024 | 일반우편 | |
10027 | LG전자물류 | |
10028 | 삼성전자물류 | |
10031 | (G마켓)직접배달 | |
10032 | (G마켓)자체배송 | 구매자 배송조회 불가 제한코드로 해당 코드 사용 필요시 협의 필요 |
10034 | 기타택배 | |
10035 | 방문수령 | 상품 등록/수정시 사용 불가 발송처리시 사용 가능 |
10036 | EMS | |
10039 | 호남택배 | |
10041 | USPS | |
10042 | UPS | |
10043 | GSMNTON | |
10044 | WarpEx | |
10045 | 성원글로벌 | |
10050 | 건영택배 | |
10051 | WIZWA | |
10072 | CJ국제특송 | |
10073 | 편의점택배(GS25) | |
10074 | 합동택배 | |
10075 | 롯데국제특송 | |
10077 | SLX | |
10078 | 동부대우전자/대우전자 | |
10079 | 범한판토스 | |
10080 | GPS LOGIX | |
10081 | 한의사랑택배 | |
10082 | 세방택배 | |
10084 | 쉽트랙 | |
10085 | ACI | |
10097 | Qxpress | |
10098 | 현대글로비스 | |
10089 | 택배사미정 | |
10099 | 부릉 | |
10056 | (해외)DPD | 해외배송 전용 택배사/G마켓만 지원 |
10086 | GSfresh | 당일배송 마트판매자 전용 |
10087 | 롯데fresh | 당일배송 마트판매자 전용 |
10048 | 홈플러스 | 당일배송 마트판매자 전용 |
10096 | 롯데마트 | 당일배송 마트판매자 전용 |
10100 | 이마트몰 | 당일배송 마트판매자 전용 |
Response Description
항목 | 항목명 | Type | Description |
---|---|---|---|
ResultCode | 결과코드 | int | 성공: 0 실패 :Error Massage 참고 옥션의 경우, 아래규칙으로 내려감 Result Code 1000 (데이터 조회 없음) Result Code 2000 (파라미터 유효하지 않음) Result Code 8000 (처리결과 실패) Result Code 8668 (비즈니스 에러) >> 원인별 상세 “BizRuleCode” 값 내려감 |
Message | 메시지 | string | |
BizRuleCode | (옥션용)Unique코드 | string | ResultCode가 8668(비즈니스에러)일 경우 사유별 처리 가능하도록 Unique 코드 내려감 |
Data | Data | string |
JSONSample Code_Success_GSample Code_Success_ASample Code_Fail_GSample Code_Fail_A
{ "ResultCode": 0, "Message": "string", "Data": {} }
{ "ResultCode":0, "Message":"Success", "Data":null }
{ "ResultCode": 0, "Message": "Success", "BizRuleCode": "", "Data": null }
{ "ResultCode":99999, "Message":"API Error - 교환택배사가 존재하지 않습니다", "Data":null }
1) Result Code 1000 / 2000 / 8000일 경우, { "ResultCode": 1000, "Message": "데이터 조회 실패. - 교환재발송 완료 대상건", "BizRuleCode": "", "Data": null } 2) Result Code 8668일 경우, { "ResultCode": 8668, "Message": "수거완료 가능한 주문건이 아닙니다.", "BizRuleCode": "W22-3", "Data": null }
Error Code
결과코드 | 비즈룰코드 | 메시지 | 원인 |
---|---|---|---|
99999 | API Error - 교환택배사가 존재하지 않습니다 | 택배사코드가 유효하지 않을 경우 | |
8668 | W22-3 | 요청한 주문번호가 반품 및 교환 배송건이 아닙니다. | 옥션용_클레임 이슈가 없는 일반 배송주문건 호출 했을 경우 |
8668 | W22-4 | 요청한 주문번호가 반품 및 교환 배송건이 아닙니다. | 옥션용_교환철회 주문건으로 시도한 경우 |
8668 | W22-6 | 요청한 송장번호가 유효하지 않습니다. | 옥션용_클레임 상태이면서 유효하지 않은 송장번호 입력한 경우 |