반품/교환입고 조회 API
[POST] https://sa.esmplus.com/efm/v1/api/service/GetOuterclaimList
Description
반품/교환입고 등록된 주문을 조회하는 API입니다.
Request Description
G마켓 or 옥션ID로 조회합니다
항목 | 항목명 | 필수여부 | Type | Description |
---|---|---|---|---|
SiteId | 사이트코드 | Y | Int | 하단 사이트 코드 참조 |
SearchType | 외부주문검색조건 | Y | string | OUTER_CART_NO : 외부장바구니번호 OUTER_ORDER_NO : 외부주문번호 SMILE_ORDER_NO : 스마일주문번호 CLAIM_DATE : 클레임등록일날짜로조회 WAREHOUSE_IN_DATE : 반품입고일날짜로조회 REPORTING_INS_DATE : 클레임리포팅등록일날짜로 조회 REPORTING_UPD_DATE : 클레임리포팅수정일날짜로 조회 |
SearchString | 주문상세검색 | string | 검색조건 > OUTER_CART_NO / OUTER_ORDER_NO / SMILE_ORDER_NO 선택 시 필수 이 때, 날짜검색조건 무시 | |
StartDate | 조회시작일자 | Date-Time | 검색조건 > INS_DATE / WAREHOUSE_INS_DATE 일 경우 필수 | |
EndDate | 조회종료일자 | Date-Time | 검색조건 > INS_DATE / WAREHOUSE_INS_DATE 일 경우 필수 | |
ClaimStatus | 클레임상태 | Y | Int | 0 : 전체 1 : 반품입고신청 2 : 반품입고완료 3 : 교환입고신청 4 : 교환입고완료 5 : 클레임입고미신청 & 반품입고완료(5번은 추후 제공예정) |
pageIndex | 페이지번호 | Y | Int | 정수: Page 구분 |
pageSize | 페이지사이즈 | Y | Int | 1페이지에 출력하려는 리스트 Max값 1000까지 지원 가능 |
JSONSample Code
{ "SiteId": 0, "SearchType": "string", "SearchString": "string", "StartDate": "2020-01-29T05:26:48.957Z", "EndDate": "2020-01-29T05:26:48.957Z", "ClaimStatus": 0, "PageIndex": 0, "PageSize": 0 }
{ "SiteId": 0, "SearchType": "INS_DATE", "SearchString": "", "StartDate": "2020-01-02T08:35:42.109Z", "EndDate": "2020-01-04T08:35:42.109Z", "ClaimStatus": 0, "PageIndex": 1, "PageSize": 100 }
사이트 코드
사이트 코드 | 사이트 명 | 비고 |
---|---|---|
1 | 옥션 | |
2 | G마켓 | |
3 | 11번가 | |
4 | AK몰 | |
5 | CJ오쇼핑(CJ몰) | |
6 | GS SHOP | |
7 | NS홈쇼핑(NS몰) | |
8 | SSG닷컴 | |
9 | 갤러리아몰 | |
10 | 디앤샵 | |
11 | 롯데닷컴 | |
12 | 롯데마트 | |
13 | 롯데홈쇼핑(롯데아이몰) | |
14 | 신세계몰 | |
15 | 엘롯데 | |
16 | 위메프 | |
17 | 이마트 | |
18 | 인터파크 | |
19 | 티몬 | |
20 | 현대홈쇼핑 | |
21 | 홈앤쇼핑 | |
22 | 홈플러스 | |
23 | 기타 | 기타 입력 시, SiteUserInput 컬럼에 사이트명 직접 입력해야함(필수) |
24 | 쿠팡 | |
25 | G9 | |
26 | G마켓 해외배송 | |
27 | iStyle 24 | |
28 | 하프클럽 | |
29 | 1300K | |
30 | WIZWID | |
31 | YES24 | |
32 | 네이버페이 | |
33 | 텐바이텐 | |
34 | 홈&쇼핑 | |
35 | 네이버쇼핑(스토어팜) | |
36 | 골핑(B2B) | |
37 | 제로투세븐 | |
38 | POOM | |
39 | 교보핫트랙스 | |
40 | 인터파크비즈마켓 | |
41 | GS편의점(GS리테일) | |
42 | 롯데홈쇼핑(신) | |
43 | 현대홈쇼핑(신) | |
44 | 신세계몰(신) | |
45 | 이마트(신) | |
46 | 후추통 | |
47 | NS홈쇼핑(신) | |
48 | AKmall(신) | |
49 | 다이소몰(신) | |
50 | CJOshopping(신) | |
51 | GS리테일(신) | |
52 | 아이마켓 | |
53 | 다날쏘시오 | |
54 | 이랜드몰 | |
55 | 고도몰5 | |
56 | 제로투세븐(신) | |
57 | 인터파크 비즈마켓 | |
58 | 인터파크 비즈마켓 (닷넷로그인) | |
59 | 인터파크 비즈마켓 (웹프라자) | |
60 | 인터파크 아이마켓 | |
61 | 카카오톡 | |
62 | 농협 | |
63 | GSfresh(GS아이슈퍼) | |
64 | 아이엠스쿨 | |
65 | w베라 | |
66 | 베페몰 | |
67 | 바보사랑 | |
68 | Y군 | |
69 | 다이소몰 | |
70 | 카카오몰 | |
71 | 펀샵 | |
72 | 뱅크앤컴퍼니 | |
73 | 티쳐몰 | |
74 | 전시몰 | |
75 | 얼리샵 | |
76 | 미소몰 | |
77 | 케이빔(고도몰) | |
78 | 학교장터 | |
79 | 마켓인벤 | |
80 | 큐브릿지 | |
81 | 하이마트 | |
82 | 이베이 | |
83 | 온누리약국체인 | |
84 | KM상사 | |
85 | 다코넷 | |
86 | 에이블커머스 | |
87 | 컴랜드시스템 | |
88 | 정훈테크 | |
89 | 인투컴퍼니 | |
90 | 코티니 | |
91 | W쇼핑 | |
92 | 쇼핑엔티 | |
93 | 오늘의집 | |
94 | SK스토아 | |
95 | 롯데온 | |
96 | LF | |
97 | 무신사 | |
98 | Wconcept (더블유컨셉) | |
100 | 문고리닷컴 | |
101 | 집꾸미기 | |
102 | 신세계TV쇼핑 | |
103 | 29cm | |
104 | 패션플러스 | |
105 | 우먼스톡 | |
106 | 브랜디 | |
107 | 보리보리 | |
108 | 메이크샵 | |
109 | 화해 | |
110 | 스타일쉐어 | |
111 | skinRX | |
112 | 삼성카드몰 | |
113 | 삼성카드블루베리몰 | |
114 | 구독ON | |
115 | Grip | |
116 | 아임웹 | |
117 | 롯데슈퍼 | |
118 | 홈쇼핑모아 | |
119 | 더현대 | |
120 | SSG오픈마켓 | |
121 | 하이버 | |
122 | 농수산쇼핑몰 | |
123 | 베네피아 | |
124 | 에이블리 | |
125 | 온누리약국 | |
999 | 기타 |
Response Description
항목 | 항목명 | Type | Description |
---|---|---|---|
ResultCode | 결과코드 | int | 성공: 0 실패 :Error Massage 참고 |
Message | 메시지 | string | |
Data > TotalCount | 전체대상건수 | Int | 조회조건 범위 전체 건수 |
Data > PageIndex | Response PageNo | Int | 조회시 입력한 PageNo |
Data > PageSize | Response PageSize | Int | 조회시 입력한 PageSize |
Data > Data > OrderDetail > SkuId | []Sku번호 | Int | eBay에서 채번한 SKU번호 내려감 |
Data > Data > OrderDetail > OwQty | []SKU총출고수량 | Int | 판매자가 등록한 SKU총출고수량 |
Data > Data > OrderDetail > BoxSize | []출고된 박스사이즈 | string | 출고된 박스사이즈 내려감 |
Data > Data > OrderDetail > DeliveryCompCode | []출고된 택배사코드 | string | 택배사별 5자리 코드 아래 택배사코드 참고 |
Data > Data > OrderDetail > InvoiceNo | []출고송장번호 | string | 해당 SKU 출고송장번호 내려감 |
Data > Data > OrderDetail > InvoiceIssueDate | []출고송장발급일시 | Date-Time | 해당 SKU 출고송장번호 발급일시 내려감 |
Data > Data > OrderDetail > InvoiceIssueDate | []상품관리코드 | string | 판매자가 입력한 상품관리코드 내려감 |
Data > Data > OrderDetail > InvoiceIssueDate | []SKU관리코드 | string | 판매자가 입력한 SKU관리코드 내려감 |
Data > ClaimSeqNo | 클레임관리번호 | Int | 내부클레임관리번호 내려감 |
Data > EfmSeqNo | 내부주문관리번호 | Int | 내부주문관리번호 내려감 |
Data > SiteId | 사이트코드 | Int | 해당 스마일주문번호의 사이트코드 내려감 |
Data > SiteUserInput | 사이트직접입력 | string | 판매자가 사이트직접입력한 텍스트 내려감 |
Data > ClaimType | 클레임상태 | string | RT : 반품 EX : 교환 |
Data > DeliveryCompCode | 수거 택배사코드 | string | 수거한 택배사코드 내려감 |
Data > ClaimInvoiceNo | 수거 송장번호 | string | 수거한 송장번호 내려감 |
Data > DeliveryPayType | 선불/착불여부 | string | 판매자가 입력한 선불/착불여부 내려감 Y: 선불 N: 착불 |
Data > DeliveryExpense | eBay지불 반품/교환배송비 | Number | 착불일 경우, 이베이에서 지불한 반품/교환배송비 금액 내려감(추후제공) |
Data > ClaimDate | 반품/교환입고일시 | Date-Time | 판매자가 입력한 외부주문 반품/교환입고요청한 일시 YYYY-MM-DD hh:mm:ss형식 |
Data > UpdDate | 반품/교환정보 업데이트일시 | Date-Time | 판매자가 입력한 외부주문 반품/교환입고정보 업데이트된 일시 YYYY-MM-DD hh:mm:ss형식 |
Data > SmileOrderNo | 스마일주문번호 | Int | 스마일주문번호 내려감 |
Data > OuterOrderNo | 외부주문번호 | string | 판매자가 입력한 외부주문번호 내려감 |
Data > BundleType | 합포장여부 | string | 센터에서 검수 후, 해당 SKU 합포장 가능여부 내려감 B : 합포장가능 I : 합포장불가능 |
Data > OuterCartNo | 외부장바구니번호 | string | 판매자가 입력한 외부장바구니 번호 내려감 |
Data > OuterGoodsNo | 외부상품번호 | string | 판매자가 입력한 외부상품 번호 내려감 |
Data > OrderDate | 주문일자 | Date-Time | 주문일자 내려감 |
Data > GoodsName | 상품명 | string | 판매자 입력한 상품명 내려감 |
Data > OptValue | 옵션명 | string | 판매자 입력한 옵션명 내려감 |
Data > RcverInfoNa | 수령인명 | string | 판매자 입력한 수령인명 내려감 |
Data > RcverInfoCp | 수령인휴대폰번호 | string | 판매자 입력한 수령인휴대폰번호 내려감 |
Data > RcverInfoHt | 수령인일반전화번호 | string | 판매자 입력한 수령인일반전화번호 내려감 |
Data > ZipCode | 수령인우편번호 | string | 판매자 입력한 수령인우편번호 내려감 |
Data > RcverInfoAd1 | 수령인기본주소 | string | 판매자 입력한 수령인기본주소 내려감 |
Data > RcverInfoAd2 | 수령인상세주소 | string | 판매자 입력한 수령인상세주소 내려감 |
Data > Memo | 수령인배송메모 | string | 판매자 입력한 수령인배송메모 내려감 |
Data > EfmCartSeqNo | 내부장바구니관리번호 | Int | 내부장바구니관리번호 내려감 |
Data > DeliveryReqDate | 출고요청일시 | Date-Time | 판매자가 출고요청처리한 일시 내려감 |
Data > ClaimStatus | 클레임상태 | Int | 1 : 반품입고신청 2 : 반품입고완료 3 : 교환입고신청 4 : 교환입고완료 5 : 클레임입고미신청 & 반품입고완료(5번은 추후 제공예정) |
Data > WarehouseInDate | 수거일시 | Int | 스마일배송 센터에 수거 도착한 일시 |
Data > IsReporting | Reporting등록여부 | Int | 검수리포팅이 등록되었는지 여부 1.등록 2.미등록 |
Data > Reporting > ReturnChangeBlame | 이용료부담주체 | Int | 반품교환배송비귀책 1:판매자 (센터사유 3~11 매칭) 2:eBay스마일센터 (센터사유 1~2 매칭 센터사유 1 (택배파손) : 이베이_택배사귀책 센터사유 2 (센터파손) : 이베이_운영사귀책) 3:기타 4:협의후 결정 5:미정 (Reporting 검수중으로 정해지지 않은 경우) |
Data > Reporting > ReportingInsDate | Reporting 등록일시 | DateTime | |
Data > Reporting > ReportingUpdDate | Reporting 수정일시 | DateTime | |
Data > Reporting > DistrCenterClaimCode | 전체검수결과코드 | string | 담당자 별도 코드 문의(엑셀로 제공) |
Data > Reporting > Memo | 결과상세 | string | |
Data > Reporting > ImageUrl1 | []이미지1 | string | |
Data > Reporting > ImageUrl2 | []이미지2 | string | |
Data > Reporting > ImageUrl3 | []이미지3 | string | |
Data > Reporting > ImageUrl4 | []이미지4 | string | |
Data > Reporting > ImageUrl5 | []이미지5 | string | |
Data > Reporting > ClaimSkuDetail > SkuId | []SKU번호 | long | 해당 주문번호에 포함되는 SKU번호 내려감 |
Data > Reporting > ClaimSkuDetail > IwScheduledQty | []SKU반품/교환입고 예정수량 | int | 0 또는 정수 |
Data > Reporting > ClaimSkuDetail > IwDetrmQty | []SKU반품/교환입고 확정수량 | int | 0 또는 정수 |
Data > Reporting > ClaimSkuDetail > RestockYn | []양품화 가능여부 | string | Y: 가능 N: 불가 |
JSONSample Code
{ "ResultCode": 0, "Message": "string", "Data": { "TotalCount": 0, "PageSize": 0, "PageIndex": 0, "Data": [ { "OrderDetail": [ { "SkuId": 0, "OwQty": 0, "BoxSize": "string", "DeliveryCompCode": "string", "InvoiceNo": "string", "InvoiceIssueDate": "2020-02-03T06:58:22.537Z" "ItemManageCode": null, "StockNo": null } ], "ClaimSeqNo": 0, "EfmSeqNo": 0, "SiteId": 0, "SiteUserInput": "string", "ClaimType": "string", "DeliveryCompCode": "string", "ClaimInvoiceNo": "string", "DeliveryPayType": "string", "DeliveryExpense": 0, "ClaimDate": "2020-02-03T06:58:22.537Z", "UpdDate": "2020-02-03T06:58:22.537Z", "SmileOrderNo": 0, "OuterOrderNo": "string", "BundleType": "string", "OuterCartNo": 0, "OuterGoodsNo": "string", "OrderDate": "2020-02-03T06:58:22.537Z", "GoodsName": "string", "OptValue": "string", "RcverInfoNa": "string", "RcverInfoCp": "string", "RcverInfoHt": "string", "RcverInfoAd1": "string", "RcverInfoAd2": "string", "ZipCode": "string", "Memo": "string", "EfmCartSeqNo": 0, "DeliveryReqDate": "2020-02-03T06:58:22.537Z", "ClaimStatus": "string", "WarehouseInDate": "2020-02-03T06:58:22.537Z" "IsReporting": 0, "Reporting": { "ClaimSkuDetail": [ { "EfmOrderNo": 0, "SkuId": 0, "IwScheduledQty": 0, "IwDetrmQty": 0, "RestockYn": "string", "WarehouseNo": 0 } ], "DistrCenterClaimCode": "string", "Memo": "string", "ImageUrl1": "string", "ImageUrl2": "string", "ImageUrl3": "string", "ImageUrl4": "string", "ImageUrl5": "string", "InsDate": "2021-02-25T23:54:21.002Z", "UpdDate": "2021-02-25T23:54:21.002Z", "ReturnChangeBlame": 0 } } ] } }
{ "ResultCode": 0, "Message": "success", "Data": { "TotalCount": 1, "PageSize": 100, "PageIndex": 1, "Data": [ { "OrderDetail": [ { "SkuId": 41741, "OwQty": 1, "BoxSize": null, "DeliveryCompCode": null, "InvoiceNo": null, "InvoiceIssueDate": null "ItemManageCode": null, "StockNo": null }, { "SkuId": 41741, "OwQty": 1, "WarehouseNo": 217191730, "BoxSize": null, "DeliveryCompCode": null, "InvoiceNo": null, "InvoiceIssueDate": null "ItemManageCode": null, "StockNo": null } ], "ClaimSeqNo": 10640, "EfmSeqNo": 3266032, "SiteId": 24, "SiteUserInput": null, "ClaimType": "RT", "DeliveryCompCode": "10032", "ClaimInvoiceNo": "1234", "DeliveryPayType": "Y", "DeliveryExpense": 0.0, "ClaimDate": "2020-01-03T17:28:51.35+09:00", "UpdDate": "2020-01-03T17:28:51.35+09:00", "SmileOrderNo": 408715, "OuterOrderNo": "13000059460401", "BundleType": "B", "OuterCartNo": 12345678945623123, "OuterGoodsNo": "B123456", "OrderDate": "2020-01-03T10:39:52.4+09:00", "GoodsName": "상품명", "OptValue": "색상1", "RcverInfoNa": "고객명", "RcverInfoCp": "010-1234-5678", "RcverInfoHt": "010-1111-2222", "RcverInfoAd1": "서울시 강남구 테헤란로 152", "RcverInfoAd2": "GFC 35층 ", "ZipCode": "15236", "Memo": "", "EfmCartSeqNo": 449574, "DeliveryReqDate": "2020-01-03T17:29:00+09:00", "ClaimStatus": "1", "WarehouseInDate": "2021-02-03T16:27:22.143", "IsReporting": 1, "Reporting": { "ClaimSkuDetail": [ { "EfmOrderNo": 3312982, "SkuId": 42460, "IwScheduledQty": 1, "IwDetrmQty": 1, "RestockYn": "Y", "WarehouseNo": 217705046 } ], "DistrCenterClaimCode": "4", "Memo": "메모", "ImageUrl1": "/inbound/return/reporting/3312982-3/photo1.png", "ImageUrl2": null, "ImageUrl3": null, "ImageUrl4": null, "ImageUrl5": null, "InsDate": "2021-02-03T16:01:17.99", "UpdDate": "2021-02-03T16:01:17.99", "ReturnChangeBlame": 1 } } ] } }
택배사코드
택배사코드 | 택배사명 | 비고 |
---|---|---|
10001 | G마켓/옥션 지정택배 코드 | 판매자가 처리는 불가하나 반품조회/교환조회 Response로 내려갈 수 있음 |
10003 | 로젠택배 | |
10005 | 우체국택배 | |
10006 | 등기우편 | 상품 등록/수정시 사용 불가 발송처리시 사용 가능 |
10007 | 한진택배 | |
10008 | 롯데택배 | |
10013 | CJ대한통운 | |
10014 | 대신택배 | |
10015 | 일양택배 | |
10016 | 경동택배 | |
10017 | 천일택배 | |
10022 | DHL | |
10023 | FEDEX | |
10024 | 일반우편 | |
10027 | LG전자물류 | |
10028 | 삼성전자물류 | |
10031 | (G마켓)직접배달 | |
10032 | (G마켓)자체배송 | 구매자 배송조회 불가 제한코드로 해당 코드 사용 필요시 협의 필요 |
10034 | 기타택배 | |
10035 | 방문수령 | 상품 등록/수정시 사용 불가 발송처리시 사용 가능 |
10036 | EMS | |
10039 | 호남택배 | |
10041 | USPS | |
10042 | UPS | |
10043 | GSMNTON | |
10044 | WarpEx | |
10045 | 성원글로벌 | |
10050 | 건영택배 | |
10051 | WIZWA | |
10072 | CJ국제특송 | |
10073 | 편의점택배(GS25) | |
10074 | 합동택배 | |
10075 | 롯데국제특송 | |
10077 | SLX | |
10078 | 동부대우전자/대우전자 | |
10079 | 범한판토스 | |
10080 | GPS LOGIX | |
10081 | 한의사랑택배 | |
10082 | 세방택배 | |
10084 | 쉽트랙 | |
10085 | ACI | |
10097 | Qxpress | |
10098 | 현대글로비스 | |
10089 | 택배사미정 | |
10099 | 부릉 | |
10056 | (해외)DPD | 해외배송 전용 택배사/G마켓만 지원 |
10086 | GSfresh | 당일배송 마트판매자 전용 |
10087 | 롯데fresh | 당일배송 마트판매자 전용 |
10048 | 홈플러스 | 당일배송 마트판매자 전용 |
10096 | 롯데마트 | 당일배송 마트판매자 전용 |
10100 | 이마트몰 | 당일배송 마트판매자 전용 |
Error Code
결과코드 | 메시지 | 원인 |
---|---|---|
1400 | 검색조건 입력 시 외부장바구니번호(OUTER_CART_NO), 외부주문번호(OUTER_ORDER_NO), 스마일주문번호(SMILE_ORDER_NO), 클레임일자(CLAIM_DATE), 반품입고일자(WAREHOUSE_IN_DATE)만 유효합니다. | SearchType > 유효하지 않은 값 입력 시 |